Descrizione
Il palo conico nasce da un trapezio di lamiera d’acciaio S235JR piegato a cono e saldato longitudinalmente con processo automatizzato certificato IIS. La conicità costante di 10 mm/m dà una linea continua, senza gradini, e arriva in testa sempre con Ø 60 mm, pronto per bracci e apparecchi.
Caratteristiche tecniche dei pali conici
| Materiale | lamiera d’acciaio S235JR (UNI EN 10025) |
| Costruzione | piegatura a cono e saldatura longitudinale certificata IIS |
| Conicità | 10 mm/m |
| Altezza fuori terra | da 3.000 a 12.000 mm |
| Diametro in testa | 60 mm |
| Spessore | 3 mm (serie A) o 4 mm (serie B) |
| Lavorazioni | asola ingresso cavi, asola per morsettiera, taschina di messa a terra |
| Finitura | zincatura a caldo; verniciatura a polveri in qualsiasi colore RAL su richiesta |
Pali conici da lamiera diritti fino a 12,8 m – spessore 3 mm
| Codice | B/T (mm) | H tot. (mm) | H f.t. (mm) | Interr. (mm) | Peso (kg) |
| 30-A-Z | 95/60 | 3.500 | 3.000 | 500 | 21 |
| 35-A-Z | 100/60 | 4.000 | 3.500 | 500 | 25 |
| 40-A-Z | 105/60 | 4.500 | 4.000 | 500 | 28 |
| 45-A-Z | 110/60 | 5.000 | 4.500 | 500 | 32 |
| 50-A-Z | 115/60 | 5.500 | 5.000 | 500 | 37 |
| 55-A-Z | 120/60 | 6.000 | 5.500 | 500 | 41 |
| 60-A-Z | 128/60 | 6.800 | 6.000 | 800 | 48 |
| 70-A-Z | 138/60 | 7.800 | 7.000 | 800 | 58 |
| 80-A-Z | 148/60 | 8.800 | 8.000 | 800 | 69 |
| 85-A-Z | 153/60 | 9.300 | 8.500 | 800 | 75 |
| 90-A-Z | 158/60 | 9.800 | 9.000 | 800 | 81 |
| 95-A-Z | 163/60 | 10.300 | 9.500 | 800 | 87 |
| 100-A-Z | 168/60 | 10.800 | 10.000 | 800 | 93 |
| 105-A-Z | 173/60 | 11.300 | 10.500 | 800 | 100 |
| 110-A-Z | 178/60 | 11.800 | 11.000 | 800 | 106 |
| 115-A-Z | 183/60 | 12.300 | 11.500 | 800 | 113 |
| 120-A-Z | 188/60 | 12.800 | 12.000 | 800 | 121 |
Pali conici da lamiera diritti fino a 12,8 m – spessore 4 mm
| Codice | B/T (mm) | H tot. (mm) | H f.t. (mm) | Interr. (mm) | Peso (kg) |
| 60-B-Z | 128/60 | 6.800 | 6.000 | 800 | 63 |
| 70-B-Z | 138/60 | 7.800 | 7.000 | 800 | 77 |
| 80-B-Z | 148/60 | 8.800 | 8.000 | 800 | 91 |
| 85-B-Z | 153/60 | 9.300 | 8.500 | 800 | 99 |
| 90-B-Z | 158/60 | 9.800 | 9.000 | 800 | 107 |
| 95-B-Z | 163/60 | 10.300 | 9.500 | 800 | 114 |
| 100-B-Z | 168/60 | 10.800 | 10.000 | 800 | 123 |
| 105-B-Z | 173/60 | 11.300 | 10.500 | 800 | 132 |
| 110-B-Z | 178/60 | 11.800 | 11.000 | 800 | 141 |
| 115-B-Z | 183/60 | 12.300 | 11.500 | 800 | 150 |
| 120-B-Z | 188/60 | 12.800 | 12.000 | 800 | 160 |
Linea continua
Senza rastremazioni a gradino, il palo conico ha un’immagine più pulita ed è la scelta preferita nei progetti contemporanei e nelle riqualificazioni di viali.
Completamento
In testa si montano i bracci, puntali e terminali della serie BCP, singoli, doppi o a Y, e gli apparecchi: armature stradali a LED e lanterne moderne. Ogni composizione si imposta nel configuratore dei pali moderni.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra serie A e serie B?
Lo spessore della lamiera: 3 mm la serie A, 4 mm la serie B per carichi maggiori.
Qual è il diametro in testa?
60 mm per tutti i modelli.
Alternative: palo rastremato, palo cilindrico. Scopri tutti i pali moderni in acciaio oppure richiedi un preventivo: forniamo e installiamo in tutta Italia.
Voce di capitolato
Fornitura di palo artistico per illuminazione modello «Palo Conico» cod. SCD (IROLLO – SAGA SERVICE S.r.l.) o equivalente, avente le seguenti caratteristiche: materiale: lamiera d'acciaio S235JR (UNI EN 10025); costruzione: piegatura a cono e saldatura longitudinale certificata IIS; conicità: 10 mm/m; altezza fuori terra: da 3.000 a 12.000 mm; diametro in testa: 60 mm; spessore: 3 mm (serie A) o 4 mm (serie B); lavorazioni: asola ingresso cavi, asola per morsettiera, taschina di messa a terra; finitura: zincatura a caldo; verniciatura a polveri in qualsiasi colore RAL su richiesta; 30-a-z: 95/60; 35-a-z: 100/60; 40-a-z: 105/60; 45-a-z: 110/60; 50-a-z: 115/60; 55-a-z: 120/60; 60-a-z: 128/60; 70-a-z: 138/60; 80-a-z: 148/60; 85-a-z: 153/60; 90-a-z: 158/60; 95-a-z: 163/60; 100-a-z: 168/60; 105-a-z: 173/60; 110-a-z: 178/60; 115-a-z: 183/60; 120-a-z: 188/60; 60-b-z: 128/60; 70-b-z: 138/60; 80-b-z: 148/60; 85-b-z: 153/60; 90-b-z: 158/60; 95-b-z: 163/60; 100-b-z: 168/60; 105-b-z: 173/60; 110-b-z: 178/60; 115-b-z: 183/60; 120-b-z: 188/60. Finiture: parti in acciaio zincato a caldo, verniciato RAL a richiesta. Prodotto realizzato in regime di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015. Posa in opera e opere di fondazione/fissaggio da computarsi a parte in base al supporto e al progetto.
Testo descrittivo per computi metrici e capitolati d'appalto. Misure e finiture definitive da verificare sulla scheda tecnica. Tutta la gamma è nei cataloghi PDF di arredo urbano e illuminazione.





















